En Mai 2006 , j’avais fait un petit tableau sur l’évolution de l’ibook au niveau de la carte graphique. Statistiquement , et à part une seule exception, la CG avait évolué chaque année ( entre deux évolutions matérielles ) . Le Macbook a eu sa deuxième modification en Novembre 2006, et la date anniversaire du Macbook approche ( Mai 2007 ) ...
Même si cette GMA950 est suffisante pour certain, et même si le site n’a pas vocation à la rumeur , d’autres le font mieux , voici le tableau récapitulatif, avec cette hypothétique évolution en GMA 3000 :
iBook :
					|  Commentaire  |  Révision Majeure  |  Date  |  Revision  |  Microprocesseur  |  Type CG  |  Mémoire  | 
|---|
|  Premier iBook dual USB  |  =>  |  05/2001  |  Rev A  |  G3 IBM  |  Rage Mobility 128  |  8Mo  | 
|   |   |  10/2001  |  Rev B  |  "  |  "  |  "  | 
|   |   |  01/2002  |  Rev C  |  "  |  "  |  "  | 
|  A la 3ème révision et 12 mois après la première version  |  =>  |  05/2002  |  Rev D  |  "  |  Mobility Radeon  |  16Mo  | 
|  Seulement 6 mois après !!  Arrivée de l’ATI 7500  |  =>  |  11/2002  |  Rev E  |  "  |  Radeon 7500  |  32Mo  | 
|   |   |  04/2003  |  Rev F  |  "  |  "  |  "  | 
|  le G4 remplace le G3, la 9200 remplace la 7500, 11 mois après  |  =>  |  10/2003  |  Rev G  |  G4 Motorola  |  Radeon 9200  |  32Mo  | 
|   |   |  04/2004  |  Rev H  |  "  |  "  |  "  | 
|   |   |  10/2004  |  Rev I  |  "  |  "  |  "  | 
|   |   |  01/2005  |  Rev J  |  "  |  "  |  "  | 
|  La 9550 remplace la 9200 21 mois après !!    |  =>  |  07/2005  |  Rev K  |  "  |  Radeon 9550  |  32Mo  | 
Macbook :
					|  Commentaire  |  Révision Majeure  |  Date  |  Revision  |  Microprocesseur  |  Type CG  |  Mémoire  | 
|---|
|  Après 10 mois d’attente, très très grosse révision !!  |  =>  |  05/2006  |  Rev A  |  Core Duo Intel  |  GMA 950  |  64Mo  | 
|   |   |  11/2006  |  Rev B  |  Core 2 Duo Intel  |  GMA 950  |  64Mo  | 
|  Nouvelle CG ?   |   |  05/2007 ?  |  Rev C ?  |  Core 2 Duo Intel  |  GMA3000 ?  |  xxMo ?  | 
Tout concorde ! , non ?